- GWANGJU HWSCOOP -
비급여 안내
광주의료복지사회협동조합의 비급여 내용을 안내해드립니다.
(2025.5.31.)
| 품 목 | 일반가 | 조합원가 (10%할인) |
비고 |
|---|---|---|---|
| 초음파검사 | |||
| 상복부 (간, 췌장, 담낭과 담도, 신장, 비장) | 70,000 | 63,000 | |
| 하복부 (맹장, 방광, 자궁, 난소, 전립선) | 40,000 | 36,000 | |
| 근골격계 | 20,000 | 18,000 | |
| 갑상선 | 40,000 | 36,000 | |
| 경동맥 | 40,000 | 36,000 | |
| 혈관 | 40,000 | 36,000 | |
| 심장 | 120,000 | 108,000 | |
| 간섬유화 검사 | 40,000 | 36,000 | |
| 위내시경 검사 | |||
| 위내시경 수면비 | 40,000 | 36,000 | |
| 골밀도(골다공증) 검사 | |||
| 골밀도 1부위 | 20,000 | 18,000 | |
| 골밀도 2부위 | 40,000 | 36,000 | |
| 영양제 수액 | |||
| 위너프페리 217ml 몸이 제대로 영양을 흡수하지 못할 때(성분: 수분, 단백질, 지방, 전해질 등) |
60,000 | 54,000 | |
| 닥터라민주 250ml 피로회복과 간 기능 개선(성분: 수분, 필수 아미노산) |
30,000 | 27,000 | |
| 비타민 추가 | 20,000 | 18,000 | |
| 예방접종 | |||
| A형간염 예방접종 (성인) | 70,000 | 63,000 | |
| B형간염 예방접종(성인) | 20,000 | 18,000 | |
| 독감백신 3가 | 30,000 | 25,000 | 16%할인 |
| 폐렴구균 13가 | 100,000 | 90,000 | |
| Tdap (파상풍, 디프테리아, 백일해) | 40,000 | 36,000 | |
| Td 백신 (파상풍, 디프테리아) | 30,000 | 27,000 | |
| 대상포진 (생백신_조스타박스)_생백신, 1회 | 140,000 | 130,000 | 스카이조스타 120,000원 |
| 대상포진 (사백신_싱그릭스)_사백신, 2회 2달 간격 | 210,000 | 200,000 | |
| 자궁경부암 9가_총 3회: 0-2-6개월 | 190,000 | 171,000 | |
| MMR (홍역, 볼거리, 풍진) | 30,000 | 27,000 | |
| 각종 서류 | |||
| 일반진단서 | 10,000 | 9,000 | |
| 소견서 | 10,000 | 9,000 | 보험사제출용 |
| 상해진단서 (3주미만) | 100,000 | 90,000 | |
| 상해진단서 (3주이상) | 150,000 | 135,000 | |
| 영문일반진단서 | 20,000 | 18,000 | |
| 제증명사본 | 1,000 | 900 | |
| 챠트 복사(5장까지) | 1,000 | 900 | |
| 챠트복사(6장부터) | 100 | 90 | |
| 근로능력평가용진단서 | 10,000 | 9,000 | |
| 영상자료 CD 복사 | 5,000 | 4,500 | |
| 각종 검진 | |||
| 1종보통, 2종보통 운전면허 적성검사 (2종면허 검사안함,70세 이상만 검사) |
10,000 | 9,000 | |
| 보험사 (서류발급비용) | 10,000 | 9,000 | |
| (일반) 채용검진 | 30,000 | 27,000 | |
| 공무원 채용진단서 | 40,000 | 36,000 | |
| 보건증 | 26,000 | 23,400 | |
| 향정신성 마약류 검사 | 15,000 | 13,500 | |
| 미용사 면허증 검사 | 25,000 | 22,500 | |
| 기숙사 재출용 결핵검사 진단서(단일발행) | 20,000 | 18,000 | |
| 잠복결핵 검사 | 60,000 | 54,000 | |
| 기타 | |||
| 목발 | 15,000 | 13,500 | |
| cast shoes | 8,000 | 7,200 | |